場所 | 新潟県十日町市 | |
年月日 | 2024年4月20日 日帰り | |
天候 | 薄曇 | |
山行種類 | 山頂直下まで車で入れる山 | |
交通手段 | マイカー | |
駐車場 | 林道路側に駐車余地あり | |
登山道の有無 | あり | |
籔の有無 | 無し | |
危険個所の有無 | 無し | |
山頂の展望 | 立木が邪魔する西側以外は良好 | |
GPSトラックログ (GPX形式) | ここをクリックしてダウンロード | |
コメント | 魚沼丘陵の一角の山。地形図で山頂直下に林道が通じている表記であったが、実際に現地入りしたら道幅は狭いものの舗装道路だった。山頂は「陣ヶ轟城跡」で案内看板には「陣ヶ轟山」と山名が表記されていた。山頂部は西側を除いて立木が無く展望良好 |
城跡入口の路肩に駐車 | 陣ヶ轟城跡入口 |
案内看板。山名は「陣ヶ轟山」となっている | |
カタクリ | 距が極端に長いナガハシスミレ |
イワカガミ | タチツボスミレ |
ミネザクラか? | 立派な遊歩道が続く |
陣ヶトド山山頂 | 山頂の4等三角点 |
陣ヶトド山からの360度パノラマ展望写真(クリックで拡大) |